トップページへ戻る ナリン系の1~100位

rankヒ rank name exp expヒ -2ヒ -3ヒ lv -1k -2k -3k job update
- 1 0 0 0 0 100 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 2 0 0 0 0 100 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 3 0 0 0 0 100 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 4 0 0 0 0 100 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 5 0 0 0 0 100 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 6 0 0 0 0 100 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 7 0 0 0 0 100 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 8 0 0 0 0 100 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 9 0 0 0 0 100 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 10 41240 0 0 0 99 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 11 24167798 0 0 0 97 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 12 2769173 0 0 0 96 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 13 11383783 0 0 0 95 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 14 8340292 0 0 0 95 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 15 2117216 0 0 0 95 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 16 1469209 0 0 0 95 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 17 10852626 0 0 0 94 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 18 10080695 0 0 0 94 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 19 9692350 0 0 0 94 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 20 6008419 0 0 0 94 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 21 4284154 0 0 +33690 94 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 22 3153055 0 0 0 94 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 23 1547550 +27464 0 0 94 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 24 5747569 0 0 0 93 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 25 5639606 0 0 0 93 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 26 1657122 0 0 0 93 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 27 951732 0 0 0 93 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 28 348794 +79603 0 0 93 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 29 7747827 +81972 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 30 7186580 0 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 31 7029527 0 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 32 5763776 0 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 33 4712609 0 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 34 3651553 0 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 35 3273270 0 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 36 1759648 0 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 37 592379 0 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 38 21953 0 0 0 92 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 39 7214884 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 40 5216626 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 41 4830939 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 42 4722591 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 43 3618114 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 44 2916732 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 45 2859792 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 46 2041468 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 47 1368714 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 48 989697 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 49 679394 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 50 618845 0 0 0 91 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 51 5310423 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 52 4736213 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 53 4472155 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 54 4303826 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 55 4235761 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 56 3454947 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 57 3294889 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 58 3127922 +24610 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 59 2535611 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 60 2490916 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 61 2450699 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 62 2435985 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 63 2305638 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 64 2299493 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 65 1372529 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 66 1254152 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 67 1192455 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 68 1069483 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 69 795908 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 70 680188 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 71 378101 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 72 313857 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 73 294824 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 74 237071 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 75 152533 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 76 76703 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 77 42820 0 0 0 90 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 78 3781799 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 79 3598021 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 80 3507703 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
↑2 81 3209932 +91830 +295482 +47442 89 ↑2 - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
↓1 82 3145563 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
↓1 83 3138787 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 84 3066859 0 0 0 89 ↓1 - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 85 2866791 0 0 0 89 ↓1 - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 86 2622791 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 87 2290580 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 88 1790285 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 89 1714756 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 90 1709841 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 91 1655169 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 92 1441020 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 93 1397050 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 94 1278869 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 95 1086332 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 96 886398 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 97 822514 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 98 652176 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 99 352103 0 0 0 89 - - - ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18
- 100 287174 +34046 0 0 89 - - ↑3 ライトニングナリン 2013-12-12 05:13:18







    バン バン
         /⌒ヽ
      バン∩ ^ω^)
        /_ミつ / ̄ ̄ ̄/__
          \/___/

エバープラネット様のデータを使用しています
http://everplanet.nexon.co.jp/
使用している経験値テーブル
keikenti.txt
------------------------------
更新履歴とか
13-02-27 ナリンのランキングが公式で公開された、ので取得開始