トップページへ戻る ヴァンパイア系の1~100位

rankヒ rank name exp expヒ -2ヒ -3ヒ lv -1k -2k -3k job update
- 1 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 2 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 3 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 4 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 5 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 6 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 7 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 8 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 9 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 10 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 11 0 0 0 0 100 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 12 26498357 0 0 0 99 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 13 14289342 0 0 0 98 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 14 13247738 0 0 0 98 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 15 23845529 0 0 0 97 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 16 19958942 0 0 0 97 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 17 15232456 +34715 0 0 97 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 18 6720417 0 0 0 97 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 19 15817231 +412462 +96218 +98321 96 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 20 8031959 0 0 0 96 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 21 7076010 +9 0 0 96 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 22 4667250 0 0 0 96 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 23 4524620 +189952 +208886 0 96 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 24 11556045 0 0 0 95 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 25 10389488 0 0 0 95 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 26 9167398 0 0 0 95 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 27 8928262 0 0 0 95 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 28 5643787 0 0 0 95 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 29 40410 0 +39780 +2498375 95 - - ↑1 マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 30 12776363 0 0 0 94 - - ↓1 マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 31 5861584 0 -118283 +1731 94 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 32 5147947 0 0 0 94 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 33 4022069 0 0 0 94 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 34 1862935 0 0 0 94 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 35 1539615 0 0 0 94 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 36 8021674 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 37 6212222 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 38 6179780 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 39 6094276 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 40 6015529 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 41 5267655 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 42 4041344 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 43 3003585 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 44 2775303 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 45 2682078 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 46 2430492 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 47 784912 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 48 234438 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 49 160750 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 50 69143 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 51 62330 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 52 48865 0 0 0 93 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 53 8574940 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 54 7688646 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 55 7012728 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 56 6868165 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 57 6034972 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 58 4095772 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 59 3399896 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 60 3185342 +4153 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 61 2763340 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 62 2530657 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 63 2463342 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 64 1560492 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 65 1522409 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 66 1491454 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 67 1147771 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 68 823561 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 69 549788 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 70 507863 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 71 357071 0 0 0 92 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 72 6651252 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 73 6293915 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 74 6198282 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 75 6040889 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 76 5748398 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 77 5642002 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 78 5289017 +33294 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 79 5128874 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 80 4930755 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 81 4884694 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 82 4731921 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 83 4135997 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 84 3785414 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 85 3380328 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 86 3165168 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 87 3008801 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 88 2845579 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 89 2280198 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 90 2253527 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 91 2067399 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 92 1871572 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 93 1695966 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 94 1178574 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 95 641177 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 96 111625 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 97 102318 0 0 0 91 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 98 6448464 0 0 0 90 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 99 6185623 0 0 0 90 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19
- 100 6170951 0 0 0 90 - - - マグナムヴァンパイア 2013-12-12 05:13:19







    バン バン
         /⌒ヽ
      バン∩ ^ω^)
        /_ミつ / ̄ ̄ ̄/__
          \/___/

エバープラネット様のデータを使用しています
http://everplanet.nexon.co.jp/
使用している経験値テーブル
keikenti.txt
------------------------------
更新履歴とか
12-10-05 データベースが壊れましたが復旧しました 12-09-19 うーーーーーーーーーーーーーーーーーーーん